Mô tả sản phẩm
*Cửa kính Hệ cửa lùa có các loại như: Hệ bánh xe treo đơn, Hệ bánh xe treo kép, Hệ thanh ray .
* Cửa kính cường lực Hệ cửa lùa:
Cửa kính cường lực Hệ thanh ray |
Hotline: 0979.365.868:
Cửa kính cường lực, Cửa lùa |
Vách kính cường lực |
Công ty kinh ViệtSing – Địa chỉ phân phối cửa kính lùa số 1 tại Miền Bắc | |||||
Đại lý cửa kính ViệtSing là địa chỉ phân phối và thi công lắp đặt cửa kính lùa treo, cửa lùa ray treo số 1 tại Miền Bắc. Đặc biệt, chúng tôi có trong tay các đội ngũ kỹ sư, các đội thợ nâu năm, dày dạn kinh nghiệm, đảm bảo tiến độ thi công cửa kính lùa treo nhanh, kỹ thuật nhất cho tiến độ của khách hàng. | |||||
Thông tin dịch vụ lắp đặt cửa kính lùa tại công ty ViệtSing: | |||||
Nếu có nhu cầu tư vấn thiết kế, lắp đặt cửa kính trượt lùa, quý khách chỉ cần gọi điện số HOTLINE 0979. 365. 868. sẽ được tư vấn viên chăm sóc, lấy thông tin chi tiết. Ngay sau đó, sẽ có đội kỹ thuật đến trực tiếp khảo sát và tiến hành đo kích thước ô cửa kính lùa treo và địa bàn công trinh. (Khảo sát và tư vấn hoàn toàn miễn phí ) | |||||
Cửa kính trượt lùa ray treo được làm từ kính 12 mm hoăc 10 mm tôi cường lực , theo tiêu chuẩn quốc tế,kính bảo hành 10 năm. Trên mỗi tấm kính đều có in logo của nhà máy sản xuất để khách hàng kiểm chứng. | |||||
Báo giá hoàn thiện 1 bộ cửa kính lùa treo vui lòng liên hệ HOTLINE: 0979.365.868 | |||||
Báo giá cửa kính cường lực |
Công ty Việt Sing cam kết gửi đến Quý khách hành những sản phẩm Kính cường lực, cửa thủy lực tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất;
Bảng báo giá tham khảo:
STT | Nội Dung CV | Chủng Loại VT | Đ/Vị | Đơn Giá |
Kính cường lực | ||||
1 | Kính cường lực 5.mm | kính Việt/ Nhật | m2 | 550.000 |
2 | Kính cường lực 8.mm | kính Việt/ Nhật | m2 | 600.000 |
3 | Kính cường lực 10.mm | kính Việt/ Nhật | m2 | 650.000 |
4 | Kính cường lực 12.mm | kính Việt/ Nhật | m2 | 750,000 |
5 | Kính cường lực 15.mm | kính Việt/ Nhật | m2 | 900.000 |
Phụ kiện | ||||
Cửa mở quay kính cường lực | ||||
1 | Bản lề sàn | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 1.250.000 |
2 | Kẹp vuông trên | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 300.000 |
3 | Kẹp vuông dưới | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 300.000 |
4 | Khóa sàn | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 350.000 |
5 | Kẹp L | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 370.000 |
6 | Kẹp ty | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 350.000 |
7 | Kẹp ngõng trên | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 350.000 |
8 | Tay nắm inox ,gỗ, đá, thủy tinh | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 350.000 |
Cửa lùa kính cường lực | ||||
1 | Bánh xe lùa | Hãng VVP T/ Lan | 1/cái | 300.000 |
2 | Tay nắm âm | Hãng VVP T/ Lan | 1/cái | 150.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 330.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | Hãng VVP T/ Lan | m | 200.000 |
Vách của kính cường lực | ||||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm Đ/ Á | m2 | 50.000 |
2 | U Inox | 304 | m2 | 75.000 |
3 | Khung nhôm gia cường(25×76) | Nhôm Đ/ Á | m2 | 150.000 |
4 | Khung sắt gia cường(30×60) | m2 | 200.000 | |
Cabin p/tắm | ||||
1 | Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân | Hãng VVP T/ Lan | 1/bộ | 2.500.000 |
2 | đá, kẹp định vị… | Hãng B/M Đức | 1/bộ | 3.600.000 |
Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm công vận chuyển và thi công lắp đặt hoàn thiện sản phẩm tại nội thành Hà Nội.
– Khảo sát và tư vấn miễn phí tại công trình.
– Thi công và lắp đặt hoàn thiện kính temper cường lực trong vòng 4-10 ngày từ ngày ký hợp đồng. tùy số lượng và thời điểm trong năm….